XP-329ⅢR- Various aromas and odor components
Mô tả:
Model | XP-329 III R |
What to measure | Various aromas and odor components |
Measurement principle | High sensitivity indium oxide hot wire type sintered semiconductor |
Measurement (detection) range | Level display: 0 to 2000 Odor index display: 0 to (40) [up to the level display equivalent to 2000] |
Measurement Mode | Two modes: monitoring and batch |
display method | LCD digital display(64 x 128 dot matrix) (Measurement values, measurement mode, operating status, battery level, data memory size, sensor output bar graph meter, communication channel contents, etc.) |
Output | Analog output Level display: DC0-200mV for 0000-2000 (0.1mV for display 1) Odor index display: DC0-200mV for 00-40 (5mV for display 1) Digital input/output RS232C |
Data Memory Capacity | Monitoring mode: Maximum 8,188 data Batch mode: Maximum 4,095 data |
Operating Temperature/Humidity | 0 to 40°C, 10 to 80% RH (no condensation) |
Supply Voltage | 4 AA alkaline batteries, included AC adapter (AC100-240V) |
Continuous Use Time | When using alkaline batteries: Approximately 8 hours (at normal temperature and humidity) |
External dimensions | W84×H190×D40mm (excluding protrusions) |
Weight | Approx. 640g (including batteries) |
Standard accessories | Activated carbon filter, drain filter, suction attachment, tube cap, AC adapter, Carrying case, output cable with connector, communication pack (CD), 4 AA alkaline batteries, 1 Teflon tube, 20 filter elements, 2 packs of activated carbon, odor index conversion table creation manual |
Optional | Tripod, flat odor collector, sample collection pump, sample collection bag, odor bag for olfactory measurement, Teflon tube, sample bottle |
Thông tin chi tiết:
****Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Email & số điện thoại****




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.