HSTGB-2
Mô tả:
Typ | Norm | Anwendung | Fühler Ø mm |
Messkraft g |
HSTGB-2 | DIN ISO 4593 | Filme und Folien | R40.0 | 30 |
Messbereich: | 0 – 12 mm, Option 10 – 22 mm |
Auflösung: | 3 Auflösungen einstellbar Ziffernschrittwert: 10 µm – Fehlergrenze 10 µm Ziffernschrittwert: 1 µm – Fehlergrenze 3 µm Ziffernschrittwert: 0.1 µm – Fehlergrenze 1.8 µm |
Messtiefe: | ca. 85 mm (Stempelmitte) |
Anzeige: | LCD |
Maßeinheiten: | mm oder Inch (umschaltbar) |
Prüffläche und Flächendruck: | in Anlehnung an internationale DIN und ISO Normen |
Datenausgang: | USB |
Abmessungen: | 200 x 244 mm (ØxH) |
Gewicht, netto (brutto): | ca. 6 kg |
Thông tin chi tiết:
****Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Email & số điện thoại****
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.