HSTGA-15
Mô tả:
Typ | Norm | Anwendung | Fühler Ø mm |
Gewicht g |
Messdruck kPa |
Draht- abheber |
Abhebevor- richtung |
HSTGA-1 | ISO 23529 ASTM D 3767 |
Elastomere | 4.0 | 28.0 | 22.0 | X | |
HSTGA-3 | ISO 5084 | Textilien | 50.5 | 204.0 | 1.0 | X | |
HSTGA-4 | ASTM D 3767 | Elastomere mit Härte <35 IRHD | 16.0 | 212.0 | 10.0 | X | |
HSTGA-5 | ASTM D 1777 Option 2 | Textilien, beschichtete Gewebe, Bänder, Gurtbänder, Geflechte | 9.5 | 169.0 | 23.4 | X | |
HSTGA-11 | DIN EN ISO 12625-3 | Papiertücher | 35.7 | 204.0 | 2.0 | X | |
HSTGA-12 | DIN EN 1849-2 | Abdichtungsbahnen | 10 | 160.0 | 20.0 | X | |
HSTGA-13 | ASTM D 1777 Option 1 | Fasergewebe, Wirk- und Strickwaren, strukturierte Textilien | 28.7 | 273.0 | 4.14 | X | |
HSTGA-14 | ASTM D 1777 Option 5 | Decken, Florgewebe | 28.7 | 46.2 | 0.7 | X | |
HSTGA-15 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien | 10.0 | 16.0 | 2.0 | X | |
HSTGA-16 | DIN EN ISO 2286-3 Teil 3 | Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien | 10.0 | 192.2 | 24.0 | X | |
HSTGA-18 | ASTM F 2251 | Flexibles Verpackungsmaterial | 6.35 | 10…150 | — | X |
Thông tin chi tiết:
****Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua Email & số điện thoại****
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.